Трубы BLUE OCEAN из полипропилена рандом сополимера (ППР), ПЭРТ, полимерные и металло-полимерные композитные трубы
Артикул продукции | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Серия труб | Рабочее давление, МПа | Количество в упаковке, труб / метров (каждая труба 4 метра) |
---|---|---|---|---|---|
PPR-CW (X) /S5/20×1.9 | 20 | 1.9 | S5 | 1 | 160 |
PPR-CW (X) /S5/25×2.3 | 25 | 2.3 | S5 | 1 | 100 |
PPR-CW (X) /S5/32×2.9 | 32 | 2.9 | S5 | 1 | 60 |
PPR-CW (X) /S5/40×3.7 | 40 | 3.7 | S5 | 1 | 48 |
PPR-CW (X) /S5/50×4.6 | 50 | 4.6 | S5 | 1 | 32 |
PPR-CW (X) /S5/63×5.8 | 63 | 5.8 | S5 | 1 | 20 |
PPR-CW (X) /S5/75×6.8 | 75 | 6.8 | S5 | 1 | 12 |
PPR-CW (X) /S5/90×8.2 | 90 | 8.2 | S5 | 1 | 8 |
PPR-CW (X) /S5/110×10.0 | 110 | 10 | S5 | 1 | 8 |
Артикул продукции | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Серия труб | Рабочее давление, МПа | Количество в упаковке, труб / метров (каждая труба 4 метра) |
---|---|---|---|---|---|
PPR-HW (Х) /S3.2/20×2.8 | 20 | 2.8 | S3.2 | 1.6 | 160 |
PPR-HW (Х) /S3.2/25×3.5 | 25 | 3.5 | S3.2 | 1.6 | 100 |
PPR-HW (Х) /S3.2/32×4.4 | 32 | 4.4 | S3.2 | 1.6 | 60 |
PPR-HW (Х) /S3.2/40×5.5 | 40 | 5.5 | S3.2 | 1.6 | 48 |
PPR-HW (Х) /S3.2/50×6.9 | 50 | 6.9 | S3.2 | 1.6 | 32 |
PPR-HW (Х) /S3.2/63×8.6 | 63 | 8.6 | S3.2 | 1.6 | 20 |
Артикул продукции | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Серия труб | Рабочее давление, МПа | Количество в упаковке, труб / метров (каждая труба 4 метра) |
---|---|---|---|---|---|
PPR-волокна-G-HW (Х) /S4.0/75×8.4 | 75 | 8.4 | S4.0 | 1.6 | 12 |
PPR-волокна-G-HW (Х) /S4.0/90×10.1 | 90 | 10.1 | S4.0 | 1.6 | 8 |
PPR-волокна-G-HW (Х) /S4.0/110×12.3 | 110 | 12.3 | S4.0 | 1.6 | 8 |
Артикул продукции | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Серия труб | Рабочее давление, МПа | Количество в упаковке, труб / метров (каждая труба 4 метра) |
---|---|---|---|---|---|
PPR-волокна-G-HW (Х) /S3.2/50×6.9 | 50 | 6.9 | S3.2 | 2 | 32 |
PPR-волокна-G-HW (Х) /S3.2/63×8.6 | 63 | 8.6 | S3.2 | 2 | 20 |
Артикул продукции | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Серия труб | Рабочее давление, МПа | Количество в упаковке, труб / метров (каждая труба 4 метра) |
---|---|---|---|---|---|
PPR-волокна-G-HW (Х) /S2.5/20×3.4 | 20 | 3.4 | S2.5 | 2.5 | 160 |
PPR-волокна-G-HW (Х) /S2.5/25×4.2 | 25 | 4.2 | S2.5 | 2.5 | 100 |
PPR-волокна-G-HW (Х) /S2.5/32×5.4 | 32 | 5.4 | S2.5 | 2.5 | 60 |
PPR-волокна-G-HW (Х) /S2.5/40×6.7 | 40 | 6.7 | S2.5 | 2.5 | 48 |
Blue Ocean S-Fusion ППР/Ал/ППР алюминиево-полимерные композитные трубы со свариваемым в стык алюминиевым слоем, свариваемые с фитингами из ППР без зачистки, для подачи холодной, горячей воды и систем водяного отопления (Рабочая температура воды до 70°C, максимальная кратковременная температура до 90°С, рабочее давление до 2.5 МПа)
Артикул продукции | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Серия труб | Рабочее давление, МПа | Количество в упаковке, труб / метров (каждая труба 4 метра) |
---|---|---|---|---|---|
PPR-Al-PPR (Х) /BW-20×3.0/2.5 | 20 | 3 | PPR / AL | 2.5 | 160 |
PPR-Al-PPR (Х) /BW-25×3.5/2.5 | 25 | 3.5 | PPR / AL | 2.5 | 100 |
PPR-Al-PPR (Х) /BW-32×4.0/2.5 | 32 | 4 | PPR / AL | 2.5 | 60 |
PPR-Al-PPR (Х) /BW-40×5.0/2.5 | 40 | 5 | PPR / AL | 2.5 | 48 |
PPR-Al-PPR (Х) /BW-50×5.5/2.5 | 50 | 5.5 | PPR / AL | 2.5 | 32 |
PPR-Al-PPR (Х) /BW-63×7.0/2.5 | 63 | 7 | PPR / AL | 2.5 | 20 |
PPR-Al-PPR (Х) /BW-75×8.5/2.5 | 75 | 8.5 | PPR / AL | 2.5 | 12 |
PPR-Al-PPR (Х) /BW-90×10.0/2.5 | 90 | 10 | PPR / AL | 2.5 | 8 |
PPR-Al-PPR (Х) /BW-110×12.0/2.5 | 110 | 12 | PPR / AL | 2.5 | 8 |
Артикул продукции | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Серия труб | Рабочее давление, МПа | Количество в упаковке (бухте), метров |
---|---|---|---|---|---|
PERT / FHS /16×2.0 — с (в рулонах) | 16 | 2 | PERT / FHS | 1 | 200 |
PERT / FHS /20×2.0 — с (в рулонах) | 20 | 2 | PERT / FHS | 1 | 100 |
Артикул продукции | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Серия труб | Рабочее давление, МПа | Количество в упаковке (бухте), метров |
---|---|---|---|---|---|
PERT /EVOH/PERT-OB/16×2.0 — с (в рулонах) | 16 | 2 | PERT / EVOH | 1 | 200 |
PERT /EVOH/PERT-OB/20×2.0 — с (в рулонах) | 20 | 2 | PERT / EVOH | 1 | 100 |
Артикул продукции | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Серия труб | Рабочее давление, МПа | Количество в упаковке (бухте), метров |
---|---|---|---|---|---|
PERT / AL / PERT (Х) BW -16×2.0 — с (в рулонах) | 16 | 2 | PERT / AL | 1 | 200 |
PERT / AL / PERT (Х) BW -20×2.0 — с (в рулонах) | 20 | 2 | PERT / AL | 1 | 100 |
PERT / AL / PERT (Х) BW -25×2.5 — с (в рулонах) | 25 | 2.5 | PERT / AL | 1 | 50 |