Проходные, полнопроходные и полупроходные керамические краны BLUE OCEAN для трубопроводных систем ППР
Артикул продукции | Внутренний диаметр Д, мм | Количество в упаковке, штук |
---|---|---|
PPRF/SV(X)-20 | 20 | 75 |
PPRF/SV(X)-25 | 25 | 50 |
PPRF/SV(X)-32 | 32 | 45 |
PPRF/SV(X)-40 | 40 | 20 |
PPRF/SV(X)-50 | 50 | 15 |
Артикул продукции | Внутренний диаметр Д, мм | Количество в упаковке, штук |
---|---|---|
PPRF/SV(X)-63 | 63 | 6 |
PPRF/SV(X)-75 | 75 | 6 |
PPRF/SV(X)-90 | 90 | 4 |
PPRF/SV(X)-110 | 110 | 2 |
Примечание: Катридж изготовлен из латунного сплава натурального цвета без покрытия, латунь евростандард марки CW617, и кожухом с хромированным покрытием
Артикул продукции | Внутренний диаметр Д, мм | Количество в упаковке, штук |
---|---|---|
PPRF/SSV(X)-20 | 20 | 90 |
PPRF/SSV(X)-25 | 25 | 70 |
Артикул продукции | Внутренний диаметр Д, мм | Количество в упаковке, штук |
---|---|---|
PPRF/SSV(X)-32 | 32 | 60 |
Примечание: Катридж изготовлен из латунного сплава натурального цвета без покрытия, латунь евростандард марки CW617
Артикул продукции | Внутренний диаметр Д, мм | Количество в упаковке, штук |
---|---|---|
PPRF/LSV(X)-20 | 20 | 50 |
PPRF/LSV(X)-25 | 25 | 40 |
PPRF/LSV(X)-32 | 32 | 20 |
PPRF/LSV(X)-40 | 40 | 20 |
Артикул продукции | Внутренний диаметр Д, мм | Количество в упаковке, штук |
---|---|---|
PPRF/LSV(X)-50 | 50 | 15 |
PPRF/LSV(X)-63 | 63 | 8 |
PPRF/LSV(X)-75 | 75 | 6 |
Примечание: Катридж изготовлен из латунного сплава натурального цвета без покрытия, латунь евростандард марки CW617
Артикул продукции | Внутренний диаметр Д, мм | Количество в упаковке, штук |
---|---|---|
PPRF/WSV(X)-20 | 20 | 40 |
PPRF/WSV(X)-25 | 25 | 30 |
Артикул продукции | Внутренний диаметр Д, мм | Количество в упаковке, штук |
---|---|---|
PPRF/WSV(X)-32 | 32 | 18 |
Notice: The brass alloy cartridge is natural yellow colour and chrome plated body surface
Артикул продукции | Внутренний диаметр Д, мм | Количество в упаковке, штук |
---|---|---|
PPRF/IV(X)-20 | 20 | 50 |
PPRF/IV(X)-25 | 25 | 32 |
Артикул продукции | Внутренний диаметр Д, мм | Количество в упаковке, штук |
---|---|---|
PPRF/IV(X)-32 | 32 | 24 |
Примечание: Катридж изготовлен из латунного сплава натурального цвета без покрытия, латунь евростандард марки CW617
Артикул продукции | Внутренний диаметр Д, мм | Количество в упаковке, штук |
---|---|---|
PPRF/IV-RFP(X)-20 | 20 | 50 |
PPRF/IV-RFP(X)-25 | 25 | 32 |
Артикул продукции | Внутренний диаметр Д, мм | Количество в упаковке, штук |
---|---|---|
PPRF/IV-RFP(X)-32 | 32 | 24 |
Примечание: Катридж изготовлен из латунного сплава натурального цвета без покрытия, латунь евростандард марки CW617
Артикул продукции | Внутренний диаметр | Количество в упаковке, штук | |
---|---|---|---|
Д, мм | Р, дюйм | ||
PPRF/PPR/SSVH(X)-20×1/2″ | 20 | 1/2″ | 50 |
Артикул продукции | Внутренний диаметр | Количество в упаковке, штук | |
---|---|---|---|
Д, мм | Р, дюйм | ||
PPRF/PPR/SSVH(X)-25×3/4″ | 25 | 3/4″ | 40 |
Примечание: Вставки из латунного сплава натурального цвета без покрытия, латунь евростандард марки CW617, также могут поставляться вставки с никелированным покрытием поверхности, латунь марки CW614
Артикул продукции | Внутренний диаметр | Количество в упаковке, штук | |
---|---|---|---|
Д, мм | Р, дюйм | ||
PPRF/PPR/ESVH(X)-20×1/2″ | 20 | 1/2″ | 50 |
Артикул продукции | Внутренний диаметр | Количество в упаковке, штук | |
---|---|---|---|
Д, мм | Р, дюйм | ||
PPRF/PPR/ESVH(X)-25×3/4″ | 25 | 3/4″ | 40 |
Примечание: Вставки из латунного сплава натурального цвета без покрытия, латунь евростандард марки CW617, также могут поставляться вставки с никелированным покрытием поверхности, латунь марки CW614