Фитинги BLUE OCEAN из ППР без инородных вставок из латунного сплава соединяемые с трубой в раструб
Артикул продукции | Внутренний диаметр Д, мм | Количество в упаковке, штук |
---|---|---|
PPRF/ET(X)-16 | 16 | 400 |
PPRF/ET(X)-20 | 20 | 300 |
PPRF/ET(X)-25 | 25 | 150 |
PPRF/ET(X)-32 | 32 | 120 |
PPRF/ET(X)-40 | 40 | 60 |
PPRF/ET(X)-50 | 50 | 30 |
PPRF/ET(X)-63 | 63 | 15 |
Артикул продукции | Внутренний диаметр Д, мм | Количество в упаковке, штук |
---|---|---|
PPRF/ET(X)-75 | 75 | 12 |
PPRF/ET(X)-90 | 90 | 6 |
PPRF/ET(X)-110 | 110 | 2 |
Артикул продукции | Внутренний диаметр | Количество в упаковке, штук | |
---|---|---|---|
Д, мм | д, мм | ||
PPRF/RT(X)-16x20x16 | 16 | 20 | 300 |
PPRF/RT(X)-16x25x16 | 16 | 25 | 200 |
PPRF/RT(X)-20x16x20 | 20 | 16 | 300 |
PPRF/RT(X)-25x16x25 | 25 | 16 | 200 |
PPRF/RT(X)-25x20x25 | 25 | 20 | 150 |
PPRF/RT(X)-32x16x32 | 32 | 16 | 120 |
PPRF/RT(X)-32x20x32 | 32 | 20 | 120 |
PPRF/RT(X)-32x25x32 | 32 | 25 | 120 |
PPRF/RT(X)-40x20x40 | 40 | 20 | 90 |
PPRF/RT(X)-40x25x40 | 40 | 25 | 90 |
PPRF/RT(X)-40x32x40 | 40 | 32 | 75 |
PPRF/RT(X)-50x20x50 | 50 | 20 | 60 |
PPRF/RT(X)-50x25x50 | 50 | 25 | 60 |
PPRF/RT(X)-50x32x50 | 50 | 32 | 45 |
PPRF/RT(X)-50x40x50 | 50 | 40 | 45 |
PPRF/RT(X)-63x20x63 | 63 | 20 | 24 |
PPRF/RT(X)-63x25x63 | 63 | 25 | 24 |
PPRF/RT(X)-63x32x63 | 63 | 32 | 24 |
PPRF/RT(X)-63x40x63 | 63 | 40 | 24 |
PPRF/RT(X)-63x50x63 | 63 | 50 | 24 |
PPRF/RT(X)-75x25x75 | 75 | 25 | 24 |
Артикул продукции | Внутренний диаметр | Количество в упаковке, штук | |
---|---|---|---|
Д, мм | д, мм | ||
PPRF/RT(X)-75x32x75 | 75 | 32 | 15 |
PPRF/RT(X)-75x40x75 | 75 | 40 | 15 |
PPRF/RT(X)-75x50x75 | 75 | 50 | 15 |
PPRF/RT(X)-75x63x75 | 75 | 63 | 12 |
PPRF/RT(X)-90x32x90 | 90 | 32 | 12 |
PPRF/RT(X)-90x40x90 | 90 | 40 | 10 |
PPRF/RT(X)-90x50x90 | 90 | 50 | 10 |
PPRF/RT(X)-90x63x90 | 90 | 63 | 6 |
PPRF/RT(X)-90x75x90 | 90 | 75 | 6 |
PPRF/RT(X)-110x40x110 | 110 | 40 | 4 |
PPRF/RT(X)-110x50x110 | 110 | 50 | 4 |
PPRF/RT(X)-110x63x110 | 110 | 63 | 4 |
PPRF/RT(X)-110x75x110 | 110 | 75 | 4 |
PPRF/RT(X)-110x90x110 | 110 | 90 | 4 |
Артикул продукции | Внутренний диаметр Д, мм | Количество в упаковке, штук |
---|---|---|
PPRF/90E(X)-16 | 16 | 600 |
PPRF/90E(X)-20 | 20 | 400 |
PPRF/90E(X)-25 | 25 | 250 |
PPRF/90E(X)-32 | 32 | 120 |
PPRF/90E(X)-40 | 40 | 80 |
PPRF/90E(X)-50 | 50 | 45 |
PPRF/90E(X)-63 | 63 | 18 |
Артикул продукции | Внутренний диаметр Д, мм | Количество в упаковке, штук |
---|---|---|
PPRF/90E(X)-75 | 75 | 12 |
PPRF/90E(X)-90 | 90 | 6 |
PPRF/90E(X)-110 | 110 | 4 |
Артикул продукции | Внутренний диаметр Д, мм | Количество в упаковке, штук |
---|---|---|
PPRF/45E(X)-16 | 16 | 800 |
PPRF/45E(X)-20 | 20 | 500 |
PPRF/45E(X)-25 | 25 | 300 |
PPRF/45E(X)-32 | 32 | 150 |
PPRF/45E(X)-40 | 40 | 100 |
PPRF/45E(X)-50 | 50 | 45 |
PPRF/45E(X)-63 | 63 | 24 |
Артикул продукции | Внутренний диаметр Д, мм | Количество в упаковке, штук |
---|---|---|
PPRF/45E(X)-75 | 75 | 15 |
PPRF/45E(X)-90 | 90 | 10 |
PPRF/45E(X)-110 | 110 | 4 |
Артикул продукции | Внутренний диаметр Д, мм | Количество в упаковке, штук |
---|---|---|
PPRF/C(X)-20 | 20 | 600 |
PPRF/C(X)-25 | 25 | 400 |
PPRF/C(X)-32 | 32 | 270 |
PPRF/C(X)-40 | 40 | 150 |
PPRF/C(X)-50 | 50 | 80 |
PPRF/C(X)-63 | 63 | 36 |
Артикул продукции | Внутренний диаметр Д, мм | Количество в упаковке, штук |
---|---|---|
PPRF/C(X)-75 | 75 | 32 |
PPRF/C(X)-90 | 90 | 15 |
PPRF/C(X)-110 | 110 | 8 |
Артикул продукции | Внутренний диаметр | Количество в упаковке, штук | |
---|---|---|---|
Д, мм | д, мм | ||
PPRF/RС(X)-20×16 | 20 | 16 | 800 |
PPRF/RС(X)-25×16 | 25 | 16 | 600 |
PPRF/RС(X)-25×20 | 25 | 20 | 400 |
PPRF/RС(X)-32×16 | 32 | 16 | 300 |
PPRF/RС(X)-32×20 | 32 | 20 | 300 |
PPRF/RС(X)-32×25 | 32 | 25 | 250 |
PPRF/RС(X)-40×20 | 40 | 20 | 180 |
PPRF/RС(X)-40×25 | 40 | 25 | 180 |
PPRF/RС(X)-40×32 | 40 | 32 | 140 |
PPRF/RС(X)-50×20 | 50 | 20 | 100 |
PPRF/RС(X)-50×25 | 50 | 25 | 100 |
PPRF/RС(X)-50×32 | 50 | 32 | 100 |
PPRF/RС(X)-50×40 | 50 | 40 | 60 |
PPRF/RС(X)-63×20 | 63 | 20 | 48 |
PPRF/RС(X)-63×25 | 63 | 25 | 48 |
PPRF/RС(X)-63×32 | 63 | 32 | 60 |
PPRF/RС(X)-63×40 | 63 | 40 | 48 |
PPRF/RС(X)-63×50 | 63 | 50 | 36 |
PPRF/RС(X)-75×25 | 75 | 25 | 40 |
Артикул продукции | Внутренний диаметр | Количество в упаковке, штук | |
---|---|---|---|
Д, мм | д, мм | ||
PPRF/RС(X)-75×32 | 75 | 32 | 40 |
PPRF/RС(X)-75×40 | 75 | 40 | 40 |
PPRF/RС(X)-75×50 | 75 | 50 | 40 |
PPRF/RС(X)-75×63 | 75 | 63 | 24 |
PPRF/RС(X)-90×40 | 90 | 40 | 18 |
PPRF/RС(X)-90×50 | 90 | 50 | 18 |
PPRF/RС(X)-90×63 | 90 | 63 | 18 |
PPRF/RС(X)-90×75 | 90 | 75 | 12 |
PPRF/RС(X)-110×50 | 110 | 50 | 8 |
PPRF/RС(X)-110×63 | 110 | 63 | 8 |
PPRF/RС(X)-110×75 | 110 | 75 | 8 |
PPRF/RС(X)-110×90 | 110 | 90 | 8 |
Артикул продукции | Внутренний диаметр | Количество в упаковке, штук | |
---|---|---|---|
Д, мм | Р, дюйм | ||
PPRF/PPR-A/FT(X) — 20×1/2 | 20 | 1/2 | 600 |
Артикул продукции | Внутренний диаметр | Количество в упаковке, штук | |
---|---|---|---|
Д, мм | Р, дюйм | ||
PPRF/PPR-A/FT(X) — 25×3/4 | 25 | 3/4 | 400 |
Артикул продукции | Внутренний диаметр | Количество в упаковке, штук | |
---|---|---|---|
Д, мм | Р, дюйм | ||
PPRF/PPR-A/MT(X) — 20×1/2 | 20 | 1/2 | 600 |
Артикул продукции | Внутренний диаметр | Количество в упаковке, штук | |
---|---|---|---|
Д, мм | Р, дюйм | ||
PPRF/PPR-A/MT(X) — 25×3/4 | 25 | 3/4 | 400 |
Артикул продукции | Внутренний диаметр | Количество в упаковке, штук | |
---|---|---|---|
Д, мм | д, мм | ||
PPRF/FCETA(X)-32x20x4 | 32 | 20 x 4 | 40 |
PPRF/FCETA(X)-32x25x4 | 32 | 25 x 4 | 40 |
PPRF/FCETA(X)-40x20x4 | 40 | 20 x 4 | 30 |
Артикул продукции | Внутренний диаметр | Количество в упаковке, штук | |
---|---|---|---|
Д, мм | д, мм | ||
PPRF/FCETA(X)-40x25x4 | 40 | 25 x 4 | 30 |
PPRF/FCETA(X)-50x25x4 | 50 | 25 x 4 | 15 |
PPRF/FCETA(X)-50x25x6 | 50 | 25 x 6 | 12 |
Артикул продукции | Внутренний диаметр | Количество в упаковке, штук | |
---|---|---|---|
Д, мм | д, мм | ||
PPRF/FCEUM(X)-32x20x1 | 32 | 20 x 1 | 80 |
PPRF/FCEUM(X)-32x20x2 | 32 | 20 x 2 | 70 |
Артикул продукции | Внутренний диаметр | Количество в упаковке, штук | |
---|---|---|---|
Д, мм | д, мм | ||
PPRF/FCEUM(X)-40x20x1 | 40 | 20 x 1 | 75 |
PPRF/FCEUM(X)-40x20x2 | 40 | 20 x 2 | 40 |
Артикул продукции | Внутренний диаметр Д, мм | Количество в упаковке, штук |
---|---|---|
PPRF/FLA(X)-32 | 32 | 120 |
PPRF/FLA(X)-40 | 40 | 96 |
PPRF/FLA(X)-50 | 50 | 48 |
PPRF/FLA(X)-63 | 63 | 36 |
PPRF/FLA(X)-75 | 75 | 30 |
Артикул продукции | Внутренний диаметр Д, мм | Количество в упаковке, штук |
---|---|---|
PPRF/FLA(X)-90 | 90 | 24 |
PPRF/FLA(X)-110 | 110 | 14 |
Артикул продукции | Внутренний диаметр втулки под фланец, Д, мм | Количество в упаковке, штук |
---|---|---|
PPRF/FLAS-32 | 180 | 60 |
PPRF/FLAS-40 | 120 | 35 |
PPRF/FLAS-50 | 100 | 25 |
PPRF/FLAS-63 | 100 | 20 |
PPRF/FLAS-75 | 90 | 15 |
Артикул продукции | Внутренний диаметр втулки под фланец, Д, мм | Количество в упаковке, штук |
---|---|---|
PPRF/FLAS-90 | 80 | 12 |
PPRF/FLAS-110 | 80 | 15 |
Фланец в комплекте: стальной фланец с покрытием из композиции ППР с фиберволокном, втулка под фланец и герметичная прокладка из EPDM полимера
Артикул продукции | Внутренний диаметр втулки под фланец, Д, мм | Количество в упаковке, штук |
---|---|---|
PPRF/FL/C(X)-32 (4 holes) | 32 | 40 |
PPRF/FL/C(X)-40 (4 holes) | 40 | 28 |
PPRF/FL/C(X)-50 (4 holes) | 50 | 24 |
PPRF/FL/C(X)-63 (4 holes) | 63 | 14 |
PPRF/FL/C(X)-75 (4 holes) | 75 | 12 |
Артикул продукции | Внутренний диаметр втулки под фланец, Д, мм | Количество в упаковке, штук |
---|---|---|
PPRF/FL/C(X)-90 (8 holes) | 90 | 9 |
PPRF/FL/C(X)-110 (8 holes) | 110 | 8 |
Артикул продукции | Внутренний диаметр Д, мм | Количество в упаковке, штук |
---|---|---|
PPRF/CAP(X)-20 | 20 | 900 |
PPRF/CAP(X)-25 | 25 | 600 |
PPRF/CAP(X)-32 | 32 | 400 |
PPRF/CAP(X)-40 | 40 | 252 |
Артикул продукции | Внутренний диаметр Д, мм | Количество в упаковке, штук |
---|---|---|
PPRF/CAP(X)-50 | 50 | 140 |
PPRF/CAP(X)-63 | 63 | 60 |
PPRF/CAP(X)-75 | 75 | 48 |
PPRF/CAP(X)-90 | 90 | 24 |
PPRF/CAP(X)-110 | 110 | 12 |
Артикул продукции | Внутренний диаметр Д, мм | Количество в упаковке, штук |
---|---|---|
PPRF/PSC(X)-20 | 20 | 400 |
PPRF/PSC(X)-25 | 25 | 300 |
PPRF/PSC(X)-32 | 32 | 180 |
Артикул продукции | Внутренний диаметр Д, мм | Количество в упаковке, штук |
---|---|---|
PPRF/PSC(X)-40 | 40 | 150 |
PPRF/PSC(X)-50 | 50 | 80 |
PPRF/PSC(X)-63 | 63 | 60 |
Артикул продукции | Внутренний диаметр Д, мм | Количество в упаковке, штук |
---|---|---|
PPRF/PCU(X)-16 | 16 | 1200 |
PPRF/PCU(X)-20 | 20 | 800 |
PPRF/PCU(X)-25 | 25 | 600 |
PPRF/PCU(X)-32 | 32 | 500 |
PPRF/PCU(X)-40 | 40 | 300 |
Артикул продукции | Внутренний диаметр Д, мм | Количество в упаковке, штук |
---|---|---|
PPRF/PCU(X)-50 | 50 | 240 |
PPRF/PCU(X)-63 | 63 | 150 |
PPRF/PCU(X)-75 | 75 | 120 |
Артикул продукции | Main pipe outside diameter / weld-in saddle pipe diameter | Количество в упаковке, штук | |
---|---|---|---|
Д, мм | д, мм | ||
PPRF/WS(X)-40×20 | 40 | 40 | 500 |
PPRF/WS(X)-40×25 | 40 | 40 | 400 |
PPRF/WS(X)-50×20 | 50 | 50 | 500 |
PPRF/WS(X)-50×25 | 50 | 50 | 400 |
PPRF/WS(X)-63×20 | 63 | 63 | 500 |
PPRF/WS(X)-63×25 | 63 | 63 | 400 |
PPRF/WS(X)-63×32 | 63 | 63 | 270 |
PPRF/WS(X)-75×20 | 75 | 75 | 500 |
PPRF/WS(X)-75×25 | 75 | 75 | 400 |
PPRF/WS(X)-75×32 | 75 | 75 | 250 |
PPRF/WS(X)-75×40 | 75 | 75 | 120 |
PPRF/WS(X)-90×20 | 90 | 90 | 400 |
PPRF/WS(X)-90×25 | 90 | 90 | 400 |
PPRF/WS(X)-90×32 | 90 | 90 | 200 |
PPRF/WS(X)-90×40 | 90 | 90 | 120 |
PPRF/WS(X)-110×20 | 110 | 110 | 400 |
PPRF/WS(X)-110×25 | 110 | 110 | 350 |
PPRF/WS(X)-110×32 | 110 | 110 | 200 |
PPRF/WS(X)-110×40 | 110 | 110 | 120 |
PPRF/WS(X)-110×50 | 110 | 110 | 80 |