+7(727)339-77-99

Оборудование и оснастка для миникотельных и тепловых узлов

 

Краны шаровые «Standart», для водоснабжения General Fitings

Наименование DN, мм. PN, бар T max, °С
       1 Кран шаровый 1/2″ вн.-вн. ручка «бабочка» 15 30 120
Кран шаровый 3/4″ вн.-вн. длин. ручка 20 30 120
Кран шаровый 1″ вн.-вн. длин. ручка 25 30 120
Кран шаровый 1/2″ вн.-нар. ручка «бабочка» 15 30 120
Кран шаровый 1/2″ с разб. соед. вн.-нар. ручка «бабочка» 15 30 120
Кран шаровый 3/4″ с разб. соед. вн.-нар. ручка «бабочка» 20 30 120
Кран угловой хромированный 1/2″-1/2″ нар.-нар. 15 25 120
 

Фильтры и обратные клапана из латуни «Barberi»

Наименование DN, мм. PN, бар T max, °С
      2 Клапан обратный с нейлоновым затвором 1/2″ вн.-вн. 15 16 110
Клапан обратный с нейлоновым затвором 3/4″ вн.-вн. 20 16 110
Клапан обратный с нейлоновым затвором 1″ вн.-вн. 25 16 110
Фильтр сетчатый латунный 1/2″ вн.-вн. 15 16 110
Фильтр сетчатый латунный 3/4″ вн.-вн. 20 16 110
Фильтр сетчатый латунный 1″ вн.-вн. 25 16 110
 

Трубопроводная арматура и оснастка для миникотельных и тепловых узлов

Наименование DN, мм. PN, бар T max, °С
             3 Сгон прямой латунный (американка) 1/2″ вн.-нар. 15 25 200
Сгон прямой латунный (американка) 3/4″ вн.-нар. 20 25 200
Переходник (бочонок) латунный 1/2″-1/2″ нар.-нар. 15 25 200
Переходник (бочонок) латунный 3/4″-3/4″ нар.-нар. 20 25 200
Переходник (бочонок) латунный 1″-1″ нар.-нар. 25 25 200
Сбросник воздуха автоматический тип «MINI» 1/2″ 15 10 110
Обратный клапан для сбросника воздуха 1/2″ вн.-нар. 15 16 110
Аварийная сборка(предохранительная группа)с изоляцией 25 10, Pсб.=3 110
Термометр биметаллический (осевой), d=63мм. 15 0-120°С
Манометр (радиальный), d=63мм., МП63П3-1,6МПа 6 0-16
Переходник к манометру 1/2″-1/4″ вн.-нар. 15-6 25 200
Клапан подпитки Filler 1/2″ 15 0,5-4,0 0-80°С
Вентель Термостатический смесителльный 3/4″ 20 10 30-65°С
Вентель Термостатический смесителльный 1″ 20 10 30-65°С
 

Баки расширительные мембранные WESTER (Россия)

Наименование DN, мм. Pmax, бар Диаметр/Высота,мм
        4 Бак расширительный мембранный WRV-8 20 5 200/311
Бак расширительный мембранный WRV-12 20 5 280/307
Бак расширительный мембранный WRV-18 20 5 280/402
Бак расширительный мембранный WRV-24 20 5 280/504
Бак расширительный мембранный WRV-35 20 5 365/453
Бак расширительный мембранный WRV-50 20 5 365/555
Бак расширительный мембранный WRV-80 20 5 410/690
Бак расширительный мембранный WRV-100 25 5 495/680
 

Насосы циркуляционные WITA (Польша), в комлекте с фитингами

Наименование Номинальные характеристики Мощность двигателя, Вт
Н (м) Q (м3/ч) 1-2-3 скорости
       5 Насос циркуляционный тип U-35/25-180 с фитингами 2.50 2,00 28-44-63
Насос циркуляционный тип U-55/25-180 с фитингами 2.70 2,00 39-62-80
Насос циркуляционный тип U-55/25-130 с фитингами 2.70 2,00 39-62-80
Насос циркуляционный тип U-75/25-180 с фитингами 6.00 3,50 122-159-172
Насос циркуляционный тип U-35/32-180 2.50 2,00 28-44-63
Комплект фитингов к насосу тип U-35/32-180
Насос циркуляционный тип U-55/32-180 с фитингами 2.70 2,00 39-62-80
Насос циркуляционный тип U-75/32-180 с фитингами 6.00 3,50 122-159-172